Union Athlétique Vicoise rugby : site officiel du club de rugby de VIC FEZENSAC - clubeo
  EQUIPE PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD
1 RAS BALS (20181920110047RGT) 25 0 5 5 0 0 207 49 158 33 6 5 0
2 RAS GIMONT / MAUVEZIN (20181920110038RGT) 20 0 5 4 0 1 218 52 166 35 7 4 0
3 RAS CONDOM / VIC FEZENSAC U16 (20181920110036RGT) 14 0 5 3 0 2 124 84 40 17 12 2 0
4 AVENIR VALENCIEN (5400V) 8 0 5 2 0 3 45 180 -135 4 28 0 0
5 A S TOURNEFEUILLE (5868D) 4 0 5 1 0 4 37 154 -117 4 22 0 0
6 RAS LOUS MAYNATS DE L'OVALIE (20181920110049RGT) 2 0 5 0 0 5 36 148 -112 4 22 0 2

Commentaires