Union Athlétique Vicoise rugby : site officiel du club de rugby de VIC FEZENSAC - clubeo
Bizanos
Championnat
30
20
29 octobre 2017 15:00
stade municipal
Pelouse naturelle
15:00 - 29 octobre 2017
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G P ? ? ? P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

  EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI NCR NSS
1 U S COARRAZE NAY (4265L) 0 61 61 0 14 13 0 1 350 139 211 47 10 8 1 0 0 0 0
2 A ATH NOGAROLIENNE (4165C) 0 46 46 0 14 9 1 4 283 176 107 34 15 5 3 0 0 0 0
3 A S PONT LONG (4296V) 0 44 44 0 14 9 1 4 270 200 70 32 19 3 3 0 0 0 0
4 AVENIR BIZANOS (4263J) 0 43 43 0 14 9 0 5 294 197 97 26 18 3 4 0 0 0 0
5 JSE SP RISCLOISE (4171J) 0 33 33 0 14 7 2 5 254 268 -14 27 29 1 0 0 0 0 0
6 STADE ST GAUDINOIS (5365G) 0 31 31 0 14 5 2 7 274 248 26 24 25 2 5 0 0 0 0
7 S A CONDOMOISE (4144E) 0 30 30 0 14 7 0 7 193 274 -81 17 30 0 2 0 0 0 0
7 OL OSSALOIS LARUNS (4274W) 0 30 30 0 13 7 0 6 195 199 -4 17 21 0 2 0 0 0 0
9 JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN (4472L) 0 28 28 0 13 6 0 7 214 259 -45 13 26 1 3 0 0 0 0
10 C OL ST LARY SOULAN (4173L) 0 20 20 0 14 4 0 10 201 317 -116 29 30 2 2 0 0 0 0
11 U A VICOISE (4180U) 0 15 15 0 14 2 0 12 212 282 -70 15 30 1 6 0 0 0 0
12 UNION SPORTIVE DU CANTON POUYASTRUC (5787R) 0 12 12 0 14 2 0 12 170 351 -181 16 44 0 4 0 0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

LIEU DU MATCH

Commentaires